
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
0731-85261330
發布時間:2024/4/30
瀏覽次數:251● 用于污水、污水和泉水的排水
●用于坑排水
● 用于灰水
● 用于化糞池廢水
- 泵部分使用樹脂,使用不銹鋼電機框架,重量輕,易于
操作。
--L/LN型可調節浮球開關。 (不包括止動浮子)
此外,由于采用非接觸式板繼電器,壽命長(0.75kW以下)
● 渦流型,異物通過性能優異。
從左到右:
1:非自動型
2:自動型
3:自動交替內置型

| 液體質量 | 污水和污水 0 至 40°C pH 5 至 9 |
|---|---|
| 材料 | 葉輪:樹脂 主軸:SUS304(接液部件) 外殼 :樹脂 |
| 發動機 | 干式潛水電機 單相 100 V、三相 200 V、400 V 同步 轉速 50 Hz:3,000 min-1,60 Hz:3,600 min-1 |
| 異物通道直徑 (mm)* | 口徑 異物直徑(球) 40 35 50 35 65 35 (40 for 2.2 kW 及以上) 80 40 |
* 異物是可以變形的軟質材料,礫石除外。 | |
| 泵 | 液體質量 | 污水和污水(pH5~9) |
|---|---|---|
| 液體溫度 | 0~40度 | |
| 材料 | 葉輪 | 樹脂 |
| 主軸 | SUS403系列 | |
| 腸衣 | 樹脂 | |
| 發動機 | 類 | 干式潛水電機(內置自動切割) |
| 權力 | 單相 100 V (0.4 kW 以下:電容啟動) 三相 200 V | |
| 同步轉速 | 50Hz:3,000分鐘-1 60赫茲:3,600分鐘-1 | |
| 最大泵安裝深度 | 5m、8m(1.5kw以上) | |
| 結構 | 葉輪 | 渦流類型 |
| 軸封 | 雙機械密封(接液側:SiC×SiC 電機側:陶瓷×碳) | |
| 封裝油 | JIS渦輪機油2型ISO VG32 | |
| 軸承 | 密封球軸承 | |
| 相法蘭形狀 | 專用法蘭(0.75kW以下:金剛石,1.5kW以上:方形) | |
掃碼添加微信