
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
0731-85261330
發布時間:2024/5/9
瀏覽次數:230四通電磁閥直動式提升閥VQD1000系列
SMC電磁閥。
[產品特點]
·高速下異常穩定的響應能力
·小巧輕便(34 g),但流量大
·也可用于真空應用 (-101.2 kPa)
·兼容清潔環境
·無銅規格
| 類型 | 電磁閥 | 應用 | 一次性使用 |
|---|---|---|---|
| 端口數 | 四通閥 | 安裝方向 | 直接 |
| 規格 | 標準 | 螺線管數量 | [單人]單 |
| 開關類型 | 2 位常開 | 關機狀態 | 自我恢復(春季回歸) |
| 電壓 | 直流24V | 管口類型 | M |
| 管道螺紋標稱值 | M5型 | 適用氣缸直徑(?) | - |
L型插頭連接器型,底座安裝型外觀

L型插頭連接器型,本體端口型外觀

M插頭連接器型,底座安裝型外觀

M插頭連接器型,本體端口型外觀

| 項目 | 類型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 單標準型 | 單大流量型 | 閉鎖式高流量型 | |||
| 閥門規格 | 閥門結構 | 4通直動式提升閥 | |||
| 可用流體 | 空氣 | ||||
| 最大工作壓力 | 0.7 MPa | ||||
| 低工作壓力/真空度規格 | 0 MPa / -101.2 kPa | ||||
| 響應時間*1 | 開:4 ms ±1,關:2 ms ±1 | 10ms以下 | |||
| 環境溫度和工作流體溫度 | -10 至 +50°C *2 | ||||
| 潤滑 | 不需要 | ||||
| 手動操作 | 非鎖定,推式 | 鎖緊類型 | |||
| 耐沖擊性/耐振動性*3 | 150/30 m/s2 | ||||
| 安裝位置 | Free | ||||
| 附件 | Dust-proof | ||||
| 重量 | 34 g | 37 g | |||
| 電氣規格 | 線圈額定電壓 | DC | 24 V, 12 V | 24 V DC | |
| 允許電壓波動 | 額定電壓的±10% | ||||
| 線圈絕緣類型 | B級或同等級別 | ||||
| 功率消耗 | DC | 2 W | 3.2 W(省電型)(涌流3.2 W、保持1.0 W)*4 | 2 W | |
| 電氣入口 | L插頭連接器、M插頭連接器(帶指示燈/浪涌電壓抑制器) | ||||
掃碼添加微信