
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
0731-85261330
發布時間:2024/11/23
瀏覽次數:200Luminar 4030 自由空間 AOTF-NIR 光譜儀的特點

| 光譜范圍選項 | 850-1700 nm、900-1800 nm、1100-2300 nm(標準) |
| 測量模式 | 漫反射 |
| 光譜分辨率 | 2-10 納米 |
| 波長準確度 | ± 0.5 納米 |
| 波長重復性 | ± 0.01 納米 |
| 波長增量 | 軟件可選 1-10 nm |
| 環境光抑制 | > 106 |
| 70% 范圍內的 S/N | < 30μabs 的反射率和透射率,積分時間為 <5 秒 |
| Wavelength 訪問時間 | < 66 μsec |
| 光度范圍 | 3.5 AU |
| 線性 | 優于 0.15% |
| 信號數字化 | 16 位 A/D(65,536 分之 1) |
| 采樣速度 | 16,000 波長/秒 |
| 采樣距離 | 40 mm(或 65 mm,樣品區域 ?10 mm) |
| 診斷 | 10 內置監控傳感器 |
| 電源要求 | 12VDC,(24VDC 特殊訂單),90 瓦,110VAC 60Hz,220VAC 50Hz |
| 冷卻選項 | 風扇冷卻, 渦流冷卻 |
| 通信 | 無線、OPC UA、Modbus(串行或 TCP)、4-20mA I/O、tcp/ip 以太網 |
| 外殼(寬 x 高 x 深) | 300 mm x 256 mm x 145 mm 不銹鋼 NEMA 4X;提供防爆選項 |
解決方案說明
食品與農業 - 從田間到工廠的分析
分析生物柴油中從原料到燃料
測量面粉中的灰分、水分和蛋白質含量
測量大豆中的脂肪酸含量
混合均勻性
流化床干燥
片劑包衣檢測
掃碼添加微信